Unsere aktuelle Preisliste | |||||||||||
Klasse | Fahrzeugart | Beschreibung | Mindest- | unsere | Grund- | Lehrmittel | Theorie- | Simulator | Übungs- | Sonder- | Praxis- |
alter | Fahrzeuge | betrag | (App/Lehrbuch) | prüfung | stunden | stunden | stunden | prüfung | |||
Mofa | Mofa | <50 cm3 /<25km/h | 15 | eigenes Fahrzeug | 580,00 | 95,00 | 75,00 | 40,00 | 90,00 | entfallen | entfällt |
erforderlich | bei Ersterteilung | (45 Min.) | |||||||||
AM | Moped, | 2/3/4 Räder bis 45 km/h | 15 | Suzuki TS 50 | 580,00 | 95,00 | 50,00 | 40,00 | 90,00 | entfallen | 200,00 |
(Trike u. Quad) | <50 cm3/<4 kw/<350kg | Luxxon LJ50 (Autom.) | bei Ersterteilung | (45 Min.) | (55 Min.) | ||||||
A1 | Leichtkraftrad | <11 kW bei Trike <15 kW | 16 | Suzuki GSX 125 (SH=70cm) | 580,00 | 95,00 | 50,00 | 40,00 | 90,00 | 90,00 | 225,00 |
(Trike) | <125 cm3/<0,1 kW/kg | Suzuki GSX 125 (SH=78cm) | bei Ersterteilung | (45 Min.) | (45 Min.) | (70 Min.) | |||||
B196 | Leichtkraftrad | <11 kW bei Trike <15 kW | 25 | Suzuki GSX-S 125 hoch | 395,00 | 25,00 | entfällt | entfallen | 90,00 | 90,00 | entfällt |
(Trike) | <125 cm3/<0,1 kW/kg | min. 5 Jahre Kl. B | Suzuki GSX-S 125 tief | (45 Min.) | (45 Min.) | ||||||
A2 | Kraftrad | <35 kW | 18 | Honda CMX 500 (46 PS) | 580,00 | 95,00 | 50,00 | 40,00 | 95,00 | 95,00 | 225,00 |
<0,2 kW/kg | Suzuki SV 650 (48 PS) | bei Ersterteilung | (45 Min.) | (45 Min.) | (70 Min.) | ||||||
A | Kraftrad | >35 kW | 24/20 (2J.A2) | Suzuki SV 650 (76 PS) | 580,00 | 95,00 | 50,00 | 40,00 | 95,00 | 95,00 | 225,00 |
(Trike) | bei Trike >15 kW | 21 (Trike) | Suzuki DL 650 (69 PS) | bei Ersterteilung | (45 Min.) | (45 Min.) | (70 Min.) | ||||
Aufstieg A1 auf A | Kraftrad | <35 kW/<0,2 kW/kg | 18 | Honda CMX/Suzuki SV 65 | 275,00 | entfallen | entfällt | entfallen | 95,00 | 95,00 | 225,00 |
Aufstieg A2 auf A | >35 kW/bei Trike >15 kW | ab 20 | Suzuki SV 650/DL 650 | (45 Min.) | (45 Min.) | (60 Min.) | |||||
B/B17 | Pkw | zG Anhänger </>750kg | 18 | Skoda Fabia-Rapid-Octavia | 520,00 | 70,00 | 50,00 | 40,00 | 75,00 | 75,00 | 190,00 |
zG beide Fahrz. <3500 kg | 17 (B17) | VW Golf-Tiguan | bei Ersterteilung | (45 Min.) | (45 Min.) | (55 Min.) | |||||
B/B17 Autom. | Pkw (Automatik) | zG Anhänger </>750kg | 18 | VW Passat Variant | 520,00 | 70,00 | 50,00 | 40,00 | 75,00 | 75,00 | 190,00 |
zG beide Fahrz. <3500 kg | 17 (B17) | bei Ersterteilung | (45 Min.) | (45 Min.) | (55 Min.) | ||||||
B/B17 | Pkw (Automatik) | zG Anhänger >750 kg | 18 | VW Passat Variant | 520,00 | 70,00 | 50,00 | 40,00 | 90,00 | 90,00 | 200,00 |
mit Handicap | behindertengerecht | zG beide Fahrz. <4250 kg | 17 (B17) | mit entspr. Umbauten | bei Ersterteilung | (45 Min.) | (45 Min.) | (55 Min.) | |||
BE/BE17 | Pkw mit | zG beide Fahrz. >4250 kg | 18 | VW Passat /Skoda Oktavia | 275,00 | entfallen | entfällt | entfallen | 95,00 | 95,00 | 225,00 |
(von B/B17) | gr. Anhänger | zG Anh./Sattel <3500kg | 17 (BE17) | Anhänger Humbaur 2,5 t | (45 Min.) | (45 Min.) | (55 Min.) | ||||
C1 | Lkw (bis 7,5t) | zG Anhänger <750 kg | 18 | Iveco Daily 6,0t | 700,00 | 105,00 | 50,00 | entfallen | 95,00 | 95,00 | 275,00 |
(von B) | (45 Min.) | (45 Min.) | (85 Min.) | ||||||||
C1E | Lkw (bis 7,5t) | Anh./Sattel >750 kg/B>3,5t | 18 | Iveco Daily 6,0t | 275,00 | 105,00 | entfällt | entfallen | 105,00 | 105,00 | 275,00 |
(von C1) | mit Anhänger | zG beide Fzg. <12000 kg | Anhänger Humbaur 2,5 t | (45 Min.) | (45 Min.) | (85 Min.) | |||||
C | Lkw (über 7,5t) | zG Anhänger <750 kg | 21 | Mercedes Actros 2541 | 940,00 | 105,00 | 50,00 | entfallen | 110,00 | 110,00 | 275,00 |
(von B/C1) | 18 (m. Grundq.) | (45 Min.) | (45 Min.) | (85 Min.) | |||||||
CE (gem. mit | Lkw (über 7,5t) | zG Anhänger >750 kg | 21 | Mercedes Actros 2541 | 340,00 | 105,00 | 50,00 | entfallen | 120,00 | 120,00 | 275,00 |
nur CE (von C) | mit Anhänger | 18 (m. Grundq.) | Anhänger Kögel 18,0 t | 700,00 | (45 Min.) | (45 Min.) | (85 Min.) | ||||
Fahrschulwechsel ohne Theorieausbildung, | siehe entspr. Klasse | siehe entspr. | siehe entspr. Klasse | 275,00 | siehe entspr. | 50,00 | 40,00 | siehe entspr. Klasse | siehe entspr. | ||
Wiederert., Umschreib., Nachhilfestunden | Klasse | Klasse | bei Ersterteilung | zuzügl. 10 € / Fahrstunde | Klasse | ||||||
Preisangaben in Euro inkl. 19% (ggf. 7% bei Lehrbüchern) MwSt., gültig ab 14.12.2023 |